La Comisión Plebiscitaria acreditó el conteo preliminar que realizó la Secretaría de Gobernación Municipal este 28 de Enero de 2019, donde se eligieron a los representantes de las Juntas Auxiliares.
En las mesas de votación, así como en el escrutinio y cómputo, participaron cerca de mil funcionarios quienes constataron que este ejercicio se realizó conforme a lo establecido en la Convocatoria.
Los resultados preliminares en 11 Juntas Auxiliares son:
| JUNTA AUXILIAR | PLANILLA | NOMBRE |
| San Baltazar Campeche | Triángulo Rojo | Roberto García Aguilar |
| La Libertad | Juntos por la Libertad | Alfredo Rodríguez Victoria |
| Santa María Xonacatepec | Alianza Democrática | Javier Merino Galeano |
| San Miguel Canoa | Fuerza por Canoa | Roberto Luis González Comisario |
| San Francisco Totimehuacan | Totimehuacan Unido | Isaac Chetla Muñoz |
| San Pedro Zacachimalpa | Unión | José Alfredo Jiménez Navarro |
| San Baltazar Tetela | Alianza Ciudadana | Javier Maravilla Morales |
| Santo Tomás Chautla | Unidos por el Progreso | Otilio Flores Navarro |
| Santa María Guadalupe Tecola | El Árbol del Progreso | María Judut Vargaz Flores |
| San Andrés Azumiatla | Círculo Azul | Raymundo Cordero Cordero |
| San Jerónimo Caleras | Diversidad e Inclusión para Avanzar | Juan José Mesinas Morales |
Cabe señalar que la Comisión Plebiscitaria presentará los resultados oficiales a las Comisiones Unidas de Gobernación y Justicia, y Reglamentación Municipal, a fin de que se dictamine la validación de los comicios.
Las constancias de mayoría serán entregadas a las planillas ganadoras después de que el proceso sea calificado por el Cabildo.
En tanto, la Comisión Plebiscitaria resolverá los recursos de impugnación de acuerdo a la normativa aplicable.









