Fotografía: Wall Street International Magazine
En la 9a. edición del 10 de agosto, suman ya 268 mil 118, cifra superior a la alcanzada en el 2018 y de años anteriores
El programa denominado “Noche de Museos”, alcanzó, hasta agosto de este año, cifra récord de visitantes con 268 mil 118, superior a los registrados en el año 2018 que fueron 257 mil 860, gracias al impulso y promoción del Gobierno de la Ciudad encabezado por Claudia Rivera Vivanco, a través de la Secretaría de Turismo.
Mónica Prida Coppe, secretaria de Turismo, dio a conocer que tan sólo en la 9a. edición de este exitoso programa se alcanzó la cantidad de 40 mil 553 visitantes en los 34 recintos tanto federales, estatales, municipales, universitarios y privados.
ASISTENTES «NOCHE DE MUSEOS 2019» 10 DE AGOSTO | ||
NO. | MUSEOS PARTICIPANTES | ASISTENTES |
1 | Pasaje Histórico 5 de mayo | 664 |
2 | Puente de Bubas | 1.567 |
3 | Club y Museo del Automóvil | 625 |
4 | Museo Amparo | 3.082 |
5 | Museo Viviente Puebla | 127 |
6 | Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos | 404 |
7 | Museo «Casa del Mendrugo» | 408 |
8 | Arboterra | 200 |
9 | Capilla del Arte UDLAP | 1.353 |
10 | Casa Clan, Museo de Historia Scout | 130 |
11 | Sala «José Luis Rodríguez Alconedo» Barrio del Artista | 2.732 |
12 | Barrio del Artista «Rincón Histórico» | 1.135 |
13 | Museo Universitario «Casa de los Muñecos» | 1.762 |
14 | Museo del Tecnológico de Monterrey | 1.195 |
15 | Tienda Museo Salón Candiles «Artesanías de Puebla» | 320 |
16 | Museo de Miniaturas | 90 |
17 | Galería de los Sapos | 112 |
18 | Galería de Arte del Palacio Municipal | 810 |
19 | La Rueda Puebla «Arte Urbano-Museo al Aire Libre» | 130 |
20 | Museo UPAEP | 25 |
21 | Museo José Luis Bello y González | 1.786 |
22 | San Pedro Museo de Arte | 1.198 |
23 | Museo Regional «Casa de Alfeñique» | 450 |
24 | Museo Regional de la Revolución Mexicana «Casa de los Hermanos Serdán» | 1.800 |
25 | Museo de la Evolución Puebla | 3.273 |
26 | Biblioteca Palafoxiana | 950 |
27 | Museo Taller «Erasto Cortes» | 6.761 |
28 | Museo del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos | 2.362 |
29 | Museo Infantil de la Constancia Mexicana | 980 |
30 | Casa del Títere y Marionetas Mexicanas | 876 |
31 | Museo de la Música Mexicana «Rafael Tovar y de Teresa» | 643 |
32 | Casa de la Música de Viena en Puebla | 894 |
33 | Fototeca Juan Crisóstomo Méndez y Fonoteca Vicente Teódulo Mendoza | 823 |
34 | Museo del Automóvil Puebla | 886 |
34 | TOTAL | 40.553 |
Las últimas 2 ediciones de “Noche de Museos”, están incluidas en la temporada de “Veranos Inolvidables 2019”, con la finalidad de atraer a visitantes y turistas locales, nacionales e internacionales, promover los sitios museísticos y dar a conocer a la ciudad de Puebla y su cultura, finalizó la secretaria de Turismo.